1 ВОП «САЛТАНАТ»
| 24 уч | м\с 413 | Рымбекова Галия Сыпатаевна | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 3 м/а 11б,12,13,20-23 |
| 25 уч | 419 м\с 412 | Рымбекова Галия Сыпатаевна | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 4м/а 10,13,15,16,17,21,22,36 |
| 26 уч | 408 м\с 409 | Ербосынова Жулдыз Нурлановна | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 4м/а 1,3,5-8,28 |
| 27 уч | 415 м\с 416 | Тажибаева Перуза Кемеловна | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 4м/а 11,18-20,23,25,26 |
| 30 уч | 406 м\с 405 | Пірмахан Әнел Ғалымқызы | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 4м/а 14,24,27,30,31,29а,29б,38 |
| 32 уч | 414 м\с 421 | Сабденова Айнур Ермекбаевна | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 3м/а 3,5,6,14,15,25 |
| 33 уч | 403 м\с 421 | Хамзахунова Альмина Алимжановна | В Д | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 3 м/а 4,4/1,5а,9,10 |
Зав. отд — Сабденова Айнур Ермекбаевна 414 каб.
2 ВОП «КАРАСУ»
| 6 уч | м\с 612 | Мушбай Шуга Мынбаевна | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 5м/а 1-6 |
| 7 уч | 607 м\с 606 | Нұрлыбек Айдана Нұрлыбекқызы | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 5м/а 7,8,10,15,16 4м/а 6 |
| 8 уч | 602 м\с 602 | Болат Ботагөз Саматқызы | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 5м/а 18,19,23,24,26 |
| 9уч | 611 м\с 602 | Байтилеуова Сания Сарсенбаевна | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | Массив Карасу 4-11,15,17,19 4м/а 12 |
| 21 уч | 604 м\с 604 | Усенова Айсулу Курманбековна | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | Массив Карасу 16,18,20а-21,29,30 5м/а 21,22 кв 4м/а 9 |
| 22 уч | 610 м\с 608 | Мушбай Шуга Мынбаевна | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | Массив Карасу 31,32,34,36-38 5м/а 22а,22б |
| 41 уч | 613 м\с 609 | Адилова Айжан Мағауяқызы | В Д | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 8.00-11 11.00-13.30 | 16-20 14-16 | 5м/а 17,17а,17б,20в,25,21 |
Зав. отд — 610 каб. Мушбай Шуга Мынбаевна
График работы узких специалистов
| 248 | Кумаргалиева Светлана Мухтаровна | 14.30-17 | 14.30-17 | 8.30-12 | 8.30-12 | 8.30-12 | Взрослый невропатолог |
| 18 | Бекхожаева Малика Байдусеновна | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | Взрослый невропатолог |
| 18 | Сейтқазы Ақжарқын | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | Взрослый невропатолог |
| 15 | Аташева Акбота Алимовна | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | Детский невропатолог |
| 14 | Шоева Гульназ Муратовна | 16-19 | ——— | 16-19 | ——- | ——— | Детский невропатолог |
| 14 | Сайфулина Венера Викторовна | ——- | 14-17 | ——- | 14-17 | ———- | Детский невропатолог |
| 13 | Сиротин Александр Васильевич | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | 8.30-14 | Взрослый кардиолог |
| 503 | Бибезова Алия Токтасыновна | 8.30-13 | 14-18 | 8.30-13 | 14-18 | 8.30-13 | Детский окулист |
| 502 | Артықбаева Нуржамал Шариповна | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | Взрослый окулист |
| 502 | Асаинова Макпал Сабыржановна | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | Взрослый окулист |
| 504 | Жиентай Данияр Багдиярбековоч | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | Лор взрослый |
| 504 | Шинасилов Канат Багдатович | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | Лор детский и взрослый |
| 504 | Шинасилов Канат Багдатович | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | Сурдолог |
| 513 | Әлімбек Бекнұр Қайсарұлы | 9-17.30 | 9-17.30 | 9-17.30 | 9-17.30 | 9-17.30 | Взрослый хирург Проктолог |
| 402 | Кондратенко Николай Васильевич | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | Взрослый хирург |
| 505 | Тургимбекова Жансая Жадикбаевна | 9-13 15-17 | 9-13 15-17 | 9-13 15-17 | 9-13 15-17 | 9-13 15-17 | Детский хирург Взрослый хирург |
| 508 | Джаналиев Руслан | 8.30-17 | 8.30-17 | 8.30-17 | 8.30-17 | 8.30-17 | Взрослый хирург |
| 505 | Багыбаев Даурен Маратович | По графику | Детский хирург | ||||
| 509 | Дурсунов Бахтияр Нисбакиевич | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | Взрослый травматолог |
| 509 | Исаев Айбек Акылбекович | 13-17.30 | 13-16 | 13-17.30 | 13-17.30 | 13-17.30 | Взрослый травматолог |
| 509 | Кемелов Даулетбек Кайратович | 18-20 | ——- | 18-20 | ——- | 18-20 | Детский ортопед- травматолог |
| 509 | Ризманов Мислим Кирманович | ——- | 18-20 | ——- | 18-20 | ——- | Детский ортопед- травматолог |
| 402 | Байбулатов Бауыржан Маратұлы | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | Уролог/Нефролог |
| 4 | Медетбекова Назира Мухамбеткалиевна | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | Взрослый эндокринолог |
| 14 | Бердихонова Юлдуз Иброхимовна | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | 8.30-13 | Маммолог |
| 19 | Исаева Хамила Каденқызы | 8.30-16 | 8.30-16 | 8.30-16 | 8.30-16 | 8.30-16 | Онколог |
| 239 | Кенжебекова Жулдыз Байрамхановна | ——— | ——— | ——— | 14-17.30 | ——— | Гематолог |
| 16 | Абишева Боранкул Самековна | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | Дерматолог |
| 17 | Жумадилова Баглан Ибрагимкызы | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | 14-17.30 | Аллерголог |
| 103 | Қыздарбекова Арайлым Бақбергенқызы | ——— | ——— | 15-17 | ——— | 15-17 | Инфекционист |
| 103 | Шайқықызы Айзада | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | Инфекционист |
| 17 | Шәділ Мөлдір Ғаниевна | 8.30-11 | 8.30-11 | 8.30-11 | 8.30-11 | 8.30-11 | Фтизиатр детский |
| 6 | Баубеков Азат Усенович | ——- | 15-18 | —— | 15-18 | ——- | Фтизиатр взрослый |
| д/ф | Евграшина Виолетта Алексеевна | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Неонатолог |
| 317 | Жанболатқызы Камила | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | Геронтолог |
| 254 | Жақсыбек Аяна Закирбекқыз | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | Логопед |
График работы других кабинетов
| 214 | УЗИ брюш. Пол., почек, щ/железы, м/железы, плеврал.полости, НСГ (Взрослые и дети) | Ежедневно 8-10.30 | Таурбеков Ербол Токтасынович |
| Ежедневно 14-18 | Толетаева Зауре Калдыбаевна | ||
| 208 | УЗИ сердца, ЭХО-КГ | Ежедневно 14-16 | Садыкова Алтынай Дильдебаевна |
| Суббота 9-13 | Мырзахметова Жанна Рахмановна | ||
| 208 | УЗДГ сосудов н\конечностей | Ежедневно 15.40-17 | Берикханов Нуржан Ежемханович |
| 201 | Спирография | Пон.Ср. Чет. 14-14.40 | Садыкова Алтынай Дильдебаевна |
| 207 | ЭЭГ | Ежедневно 10-17 | Шоева -дет, Садыкова-взрос. |
| 200 | СМАД | Пон.Чет 8.30-9 Вт. 12-12.30 | Сиротин Александр Васильевич |
| 200 | ХОЛТЕР | Пон.Вт.Четв. 12-12.30 | Сиротин Александр Васильевич |
| 208 | УЗИ гинекологическое | Ежедневно 8.15-13 | Касымова Рахиля Аскаровна |
| 205 | Маммография | Ежедневно 8.30-17 | |
| 200 | ЭКГ | Ежедневно 8.30-16.30 | |
| 203 | ФГДС, Колоноскопия | Ежедневно 8-9 | Зайцев В.В. |
| 206 | Рентген | Ежедневно 9-16.30 | |
| 204 | Флюорография | Ежедневно 9-15 | |
| 106 | Компьютерная томография (КТ) | Ежедневно 9-14 | |
| 118 | ОАК, микроеакция, свертываемость, Сахар (Взрослые) | Ежедневно 8-9 | |
| 115 | ОАК, микроеакция, свертываемость(дети), Беременные 116каб. | Ежедневно 8-9 | |
| 108 | Кал, моча, мокрота общ. | Ежедневно 8-9 | |
| 100 | Группа крови, резус-фактор, Биохимия, коалуграмма | Ежедневно 8-9 | |
| 410 | Детская группа крови, резус-фактор, Биохимия, коалуграмма | Ежедневно 8-9 |
ПМСП Акбулак
| Уч | Каб | ФИО ВОП | В- взр Д-дет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Адреса |
| 1 уч | 21 | Туленова Бейсенкуль Дауленовна | В Д | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 2 м/а 1,2,3,4,5,39 |
| 2 уч | 20 | Құдайберген Әсел Жарылқасынқызы | В Д | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 2 м/а 8,9,10,24-26,28, |
| 20 уч | 19 | Имамалиева Мухлиса Кочкортаевна | В Д | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 1 м/а 1,2,3,4,7,8,9,14 Т/би 91, Т/би 93 |
| 43 уч | 17 | Бегеналыева Аида Арипхановна | В Д | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 2 м/а 6,7,16,20 Т/би 95 |
| 28 уч | 18 | Сурашова Арна Джумабековна | В Д | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 1 м/а 5,6,15,26,28,29,32,33,41 |
| 3 уч | 21 | Кыздарбекова Арайлым Бакбергеновна | В Д | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 2 м/а 11,12,13,14,15,17, 44 |
| 4 уч | 19 | Романов Тоқтамурат Оспанович | В Д | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 2 м/н 18,19,21,22,23, 37а, 37б |
| 19 уч | 17 | Сатыбалдиева Айжан Рахметуллаева | В Д | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 1 м/а 12,13,21,22,23,24,25 |
| 5 уч | 20 | Болданбаева Бибизауре Рахмашевна | В Д | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 2 м/а 27,29,30,31,32,33,41,43 |
| 29 уч | 18 | Тунгишбаев Бахтияр Кетебаевич | В Д | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 16.00-18.00 14.00-16.00 18.00-19.00 | 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-13.30 | 1 м/а 10,11,16,17,18,19,20 |
Зав. отд — Джунушалиева Анар Сагымбековна
ПСМП Талас
| № | Дәрігер | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәренбі | Бейсенбі | Жұма | Мекен жайы |
| 15уч 16каб | АДИЛОВА АЙЖАН МАҒАУЯҚЫЗЫ | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00:18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 6 мик 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 33, 35 |
| 14уч 18каб | МУСТАШЕВА МАНАР МУРАТОВНА | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 6 мик 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 |
| 13уч 23каб | ТОЙШИБЕКОВА ДИНАРА МЕЙРХАНОВНА | 13:00-17:00 | 8:30-13:00 | 13:00-17:00 | 8:30-13:00 | 13:00-17:00 | 6 мик 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 |
| 10уч 12каб/ВР 20каб/МС | РУСТЕМБЕКОВА РАЙХАН МАХМУТОВНА | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | А.Елибаев+пр Б.Елюбаев Ә.Қастеев+пр. Крылова 21-61, 20-64. Пр.Жанабаева. М.Өзтүрік 1-69, 2-58,+ туп.М.Өзтүрік Пер.Г.Қыпшақбаева. Студенческая 1-39, 2-26+пр. Караванная. |
| 11уч 19каб /МС 12каб/ВР | ПІРМАХАН АЙДАНА ӘЗІМХАНҚЫЗЫ | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | Жургенова. Кулибина. А.Бокейхан. Ж.Батыр |
| 12уч 13каб | САЛЫБЕКОВА ГУЛЬНАР НАУАТБЕКОВНА | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | С.Батыр – четная. Ә.Сағынтаева. К.Цеткин О.Жандосов. С.Юлаев. Х.Шокалаков. А.Жанабаев. |
| 35уч 22каб | СЫДЫГАЛИЕВА ЖУЛДЫЗАЙ МАРАТОВНА | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | Крылова 1-19, 2-18. Қамбарова. Смоленская + 1,2пер.Смоленская. Ташкентская 197-297, 252-362 + 5пр.Ташкентская. Белинского. Козлова. Кондратьева. |
| 36уч 17каб | ЮСАНТАЕВ АРИФЖАН ГАЙРАТОВИЧ | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | Лермонтова 13-157, 12-104. Западная + 1,2,3пер.Западный. Қ.Аким + 1,2,3,4 пер Қ.Аким. С.Жырау дом1а 1-56кв. Добролюбова. Туркестанская. С.Жырау |
| 37уч 17каб/ВР | ЮСАНТАЕВ АРИФЖАН ГАЙРАТОВИЧ | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | Ы.Дүкенұлы 74-218, 79а-217. М.Өзтүрік 60-82, 71-89. Студенческая 28-30, 41-57. Г.Қыпшақбаев 1-93а,4-96. Братская1-65. Дулати 130-178 141-2-185 2 я Элеваторная 21-57, 28-52. |
| 16уч | РАХЫМ АЙГЕРІМ СЕЙСЕНБЕКҚЫЗЫ | 8:30-13:00 | 14:00-18:00 | 8:30-13:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 8:30-13:00 | 6 мик 17, 18, 19, 20, 24, 30, Опытная 1а-1-56кв |
Зав. отд — Рустембекова Райхан Махмудовна
Шолдала
| № | Дәрігер | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Мекен жайы |
| 17 уч 6каб | Жангабаева Венера Зарипбаевна | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | Шолдала: Кожевник: |
| 18 уч 6 каб | Жангабаева Венера Зарипбаевна | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | Юбилейный: Дорожник: Металист: |
| 23 уч 8 каб | Шойинова Гулдана Мараловна | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | Химсройтель: Селикатчик: |
| 38 уч 8 каб | Шойинова Гулдана Мараловна | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | Победа: Комунальник: |
| 39 уч 8 каб | Шойинова Гулдана Мараловна | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 14:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | Береке: |
| 40 уч 10 каб | Нурымбетов Куаныш Юсупбаевич | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | Жамбылстройтель: Финансист: Грес: |
| 42 уч 10 каб | Нурымбетов Куаныш Юсупбаевич | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | 8:30-11:00 11:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-18:00 | Ветеран: Алма: |
Зав. отд — Жангабаева Венера Зарипбаевна
Проф.отделение
| Каб. | Ф.И.О. | Должность | Участки |
| 127 | Байуллаева З 87021398923 | Психолог | 7,24-26,32-34,41 |
| Акбулак | Мырзаханова Г 87016138494 | Психолог | 1-5,19,20,28,29,43 |
| 107 | Жантугел С 87474744734 | Психолог | 6,8,9,21,22,27,30,31 |
| Талас | Бекенова А 87713981632 | Психолог | 11,12,35-37 |
| Талас | Жанболаткызы Т 87471573340 | Психолог | 10,13-16,25 |
| Шолдала | Лескулова А | Психолог | 17,18,23,38-40,42 |
Соцработники — 107 каб.